【资料图】
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月3日,隆基绿能(601012)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第2位,港资总计成交13.20亿。其中,买入6.27亿,卖出6.94亿,净卖出6689.60万,净卖出额占该股当日总成交量的1.27%。
隆基绿能最近一个月上涨11.85%,上榜沪股通18次,外资累计净买入71.07亿;近两个月下跌2.02%,上榜沪股通36次,外资累计净买入68.65亿;今年以来上涨11.24%,上榜沪股通19次,年内外资累计净买入73.00亿,截止今日收盘,隆基绿能流通市值为3562.43亿。
隆基绿能近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-03 | 沪股通 | 6.27亿 | 6.94亿 | -6689.60万 | 13.20亿 |
2023-02-02 | 沪股通 | 10.94亿 | 5.39亿 | 5.55亿 | 16.33亿 |
2023-02-01 | 沪股通 | 12.07亿 | 6.69亿 | 5.38亿 | 18.76亿 |
2023-01-31 | 沪股通 | 15.06亿 | 8.09亿 | 6.97亿 | 23.15亿 |
2023-01-30 | 沪股通 | 27.39亿 | 7.92亿 | 19.47亿 | 35.30亿 |
2023-01-20 | 沪股通 | 13.88亿 | 6.33亿 | 7.55亿 | 20.22亿 |
2023-01-19 | 沪股通 | 8.04亿 | 2.24亿 | 5.80亿 | 10.28亿 |
2023-01-18 | 沪股通 | 3.79亿 | 8.31亿 | -4.52亿 | 12.10亿 |
2023-01-17 | 沪股通 | 5.17亿 | 4.51亿 | 6583.44万 | 9.68亿 |
2023-01-16 | 沪股通 | 5.66亿 | 2.92亿 | 2.74亿 | 8.57亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众商报网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com