(资料图片仅供参考)
2023年04月20日盘中消息,13时00分*ST日海(002313)触及涨停板。目前价格8.82元,上涨5%。
其所属行业通信设备目前上涨。 相关个股中,信科移动-U、菲菱科思、阿莱德涨幅较大,涨幅分别为:16.86%、14.54%、10.09%。
2023年04月20日的资金流向数据方面,主力资金净流入68.01万元, 占总成交额1%, 其中超大单净流出533.49万元, 大单净流入601.50万元, 散户资金净流入195.04万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月20日 | 68.01万 | 1% | -533.49万 | 601.50万 | 444.90万 | 198.74万 |
2023年04月19日 | -629.74万 | -4% | 329.23万 | -958.97万 | 66.21万 | 153.91万 |
2023年04月18日 | 616.72万 | 7% | 72.35万 | 544.37万 | -389.45万 | -72.21万 |
2023年04月17日 | -723.26万 | -5% | -393.35万 | -329.91万 | -375.01万 | 24.74万 |
2023年04月14日 | -155.59万 | -1% | 343.55万 | -499.14万 | -106.95万 | 124.47万 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大众商报网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com